

XH81型套接式鸭嘴阀参数
配合管道通径 | 阀口台阶(A) | 管道接触(B) | 配合管道通径 | 阀口台阶(A) | 管道接触(B) | |
1/2"~3/4" | 15 | 15 | 10" | 50 | 50 | |
1"~1-1/4" | 20 | 20 | 12"~14" | 100 | 100 | |
1-1/2~2-1/2 | 25 | 25 | 16"~20" | 150 | 150 | |
3" | 40 | 40 | 24"~36" | 200 | 200 | |
4" | 50 | 50 | 42" | 250 | 250 | |
6" | 50 | 50 | 48"~60" | 300 | 300 | |
8" | 50 | 50 | 72" | 400 | 400 | |
说明:DN600-1800(24"~72")为双包箍。 |
全国免费电话:400-6596-332
手机:13903859591(张先生)手机:13838551103 (薄女士) 电话:0371-64031332
传真:0371-64011538 邮箱:478155297@qq.com Q Q:478155297
地址:河南省巩义市永安路南段 网址:http://www.hdgscl.com