

韩标双球高压橡胶接头具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。
JGD-WH型韩标双球高压橡胶接头性能特点:
韩标双球高压橡胶接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等。 该产品是金属管道的柔性联接器,由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。
普通型用于输送-15℃~120℃的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30℃~250℃以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。
韩标双球高压橡胶接头可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。
JGD-WH型韩标双球高压橡胶接头数据表 | |||||||||||
公称通径 | 长度 L(mm) | 法兰外径 D (mm) | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 d0 (mm) | 螺栓孔中 心园直径D1 | 轴向位移(mm) | 横向位移 (mm) | 偏转角度 (a1+a2) | |||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | ||||||||
40 | 11/2 | 150 | 140 | 4 | 19 | 105 | 10 | 20 | 20 | 30° | |
50 | 2 | 150 | 155 | 4 | 19 | 120 | 10 | 20 | 20 | 30° | |
65 | 21/2 | 150 | 175 | 4 | 19 | 140 | 10 | 20 | 20 | 30° | |
80 | 3 | 150 | 185 | 8 | 19 | 150 | 10 | 20 | 20 | 30° | |
100 | 4 | 200 | 210 | 8 | 19 | 175 | 15 | 30 | 25 | 30° | |
125 | 5 | 200 | 250 | 8 | 23 | 210 | 15 | 30 | 25 | 30° | |
150 | 6 | 200 | 280 | 8 | 23 | 240 | 15 | 30 | 25 | 30° | |
200 | 8 | 200 | 330 | 12 | 23 | 290 | 20 | 40 | 30 | 30° | |
250 | 10 | 200 | 400 | 12 | 25 | 355 | 20 | 40 | 30 | 30° | |
300 | 12 | 200 | 445 | 16 | 25 | 400 | 20 | 40 | 30 | 30° | |
350 | 14 | 225 | 490 | 16 | 25 | 445 | 20 | 40 | 30 | 30° | |
400 | 16 | 225 | 560 | 16 | 27 | 510 | 20 | 40 | 30 | 30° | |
450 | 18 | 260 | 620 | 20 | 27 | 565 | 25 | 45 | 30 | 30° | |
500 | 20 | 260 | 675 | 20 | 27 | 620 | 25 | 45 | 30 | 30° | |
600 | 24 | 260 | 795 | 24 | 33 | 730 | 25 | 45 | 30 | 30° |
全国免费电话:400-6596-332
手机:13903859591(张先生)手机:13838551103 (薄女士) 电话:0371-64031332
传真:0371-64011538 邮箱:478155297@qq.com Q Q:478155297
地址:河南省巩义市永安路南段 网址:http://www.hdgscl.com